TARIKH : 17 OKTOBER 2011
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : SMK BANDAR MACHANG
ICTL MY SUBJECT
"ictl is a basic subject how to teach students learning computer"
Sunday, 16 October 2011
Tuesday, 27 September 2011
MS POWERPOINT FORM1
BELAJAR POWERPOINT TINGKATAN 1
>> klik start >>
>> all program >>
>> microsoft office >>
>> pilih MS Office Powerpoint 2003 >>
>> new slide akan dipaparkan >>
Tugasan Anda
1. Masukkan Teks << nama sekolah dan kelas anda >>
<< tajuk MYSELF >> guna Word Art
<< nama penuh anda dan no kp anda >>
<< tarikh tugasan dibuat >>
2. Masukkan gambar << copy picture daripada internet >>
<< kemudian paste dalam slide powerpoint anda >>
3. Masukkan design / background
<< klik format dan pilih slide design yang anda suka >>
3. Masukkan pergerakan / animasi pada slide anda.
<< klik menu slide show dan pilih slide transition >>
<< pilih pergerakan slide transition yang anda suka >>
<< kemudian klik semula menu slide show dan pilih custom animation >>
<< klik teks dan gambar pada slide yg hendak dimasukkan pergerakan >>
<< klik add effect dan pilih pergerakan yg anda suka >>
4. Simpan latihan anda dgn nama file << latihan 1 kelas anda >>
"SELAMAT BELAJAR DAN SELAMAT MENCUBA"
>> klik start >>
>> all program >>
>> microsoft office >>
>> pilih MS Office Powerpoint 2003 >>
>> new slide akan dipaparkan >>
Tugasan Anda
1. Masukkan Teks << nama sekolah dan kelas anda >>
<< tajuk MYSELF >> guna Word Art
<< nama penuh anda dan no kp anda >>
<< tarikh tugasan dibuat >>
2. Masukkan gambar << copy picture daripada internet >>
<< kemudian paste dalam slide powerpoint anda >>
3. Masukkan design / background
<< klik format dan pilih slide design yang anda suka >>
3. Masukkan pergerakan / animasi pada slide anda.
<< klik menu slide show dan pilih slide transition >>
<< pilih pergerakan slide transition yang anda suka >>
<< kemudian klik semula menu slide show dan pilih custom animation >>
<< klik teks dan gambar pada slide yg hendak dimasukkan pergerakan >>
<< klik add effect dan pilih pergerakan yg anda suka >>
4. Simpan latihan anda dgn nama file << latihan 1 kelas anda >>
"SELAMAT BELAJAR DAN SELAMAT MENCUBA"
Monday, 26 September 2011
KEBAJIKAN & KWAPM 2011
Senarai Pelajar Tingkatan 1 Yang Namanya Bertindan Dengan Biasiswa BKP2 Dan KWAPM 2011
Bil | No. KP | Nama | Tingkatan |
1 | 980227035707 | Azwar Al-Arif Bin Rusli | 1KRK |
2 | 980425035679 | Mohamad Amir Bin Ghasli@Ghazali | 1KRK |
3 | 980227036005 | Muhammad Najmi Bin Mazuki | 1KRK |
4 | 980225035674 | Munirah Binti Abd Rahman | 1KRK |
5 | 980622035758 | Nur Fatin Iwani Binti Roslan | 1KRK |
6 | 980603035306 | Nur Hafiza Binti Harun | 1KRK |
7 | 980406035446 | Nureiza Natasha Binti Ahmadani | 1KRK |
8 | 980907035794 | Wan Nur Eisya Nadia Binti Wan Ismail | 1KRK |
9 | 981218035769 | Irfan Hassani Bin Ahmad Nasri | 1U |
10 | 980320036202 | Fatin Nur Ezzayu Binti Ramlee | 1U |
11 | 981025036124 | Nur Alia Ayunie Binti Razali | 1U |
12 | 980305035690 | Nur Suhada Binti Ahmad Ezani | 1U |
13 | 981031035814 | Siti Nur Solehah Binti Saliman | 1U |
14 | 980513035476 | Siti Sarah Binti Ahmad Fauzi | 1U |
15 | 980610035363 | Muhammad Syahir Bin Zakaria | 1K1 |
16 | 980912035860 | Ros Atikah Binti Mohd Nazri | 1K1 |
17 | 980308115506 | Rosmoney Binti Mohd Haimi | 1K1 |
18 | 981027036128 | Salsadila Syahirah Binti Razman | 1K1 |
19 | 980306295267 | Wan Muhamad Abid Bin Wan Abd Wahab | 1K2 |
20 | 980930036226 | Nur Fadhlin Nasrin Binti Mohd Faisal | 1K2 |
Nama Pelajar Ada Dalam Data DSA Tetapi Tiada Dalam Senarai Kementerian
Bil | No. KP | Nama | Tingkatan |
1 | 980309036076 | Nik Nur Syakira Binti Mohd Jali | 1U |
2 | 980808665088 | Nur Hawa Binti Hashim | 1U |
Friday, 23 September 2011
MAJLIS HARI RAYA
Kami satu family ke Majlis Sambutan Hari Raya Unit Patologi HPRZII
Tarikh : 24 September 2011
Masa : 11 a.m
Venue : Bilik Makmal Patologi
Tarikh : 24 September 2011
Masa : 11 a.m
Venue : Bilik Makmal Patologi
Wednesday, 21 September 2011
SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN 1 YANG LAYAK KWAPM TAHUN 2011
BIL | NAMA MURID | JANTINA | TINGKATAN | NO K/P |
1 | Mohamad Lutfi Bin Mustafa | L | 1KRK | 980522035347 |
2 | Muhamad Habri Zakwan Bin Sulaiman | L | 1KRK | 980121036437 |
3 | Nurul Asyiqin Binti Ramli | P | 1KRK | 980115036668 |
4 | Badrul Amin Bin Mohd Rosli | L | 1KRK | 980616035671 |
5 | Hazwani Nasuha Binti Mohd Eizni | P | 1U | 980822036026 |
6 | Nur Nasuha Binti Rosaidin | P | 1U | 980609035278 |
7 | Siti Nur Annissa Binti Norazam | P | 1K1 | 980702035934 |
8 | Muhamad Nazmi Shahir Bin Mohd Nor | L | 1K1 | 981128035781 |
9 | Muhamad Saiful Alauddin Bin Mohamad Ariff | L | 1K1 | AK23576 |
10 | Nor Suhailie Binti Long | P | 1K1 | 980407035552 |
11 | Siti Nurain Binti Mohd Shariff | P | 1K1 | 980420035776 |
12 | Nurfatin Amirah Binti Ariffin | P | 1K1 | 980822035824 |
13 | Muhammad Hariz Bin Enche Zahari | L | 1K1 | 980302036081 |
14 | Mohamad Asraff Bin M Shihabuddin | L | 1K1 | 980323035897 |
15 | Siti Eshah Binti Ismail | P | 1K1 | 981019035678 |
16 | Sarah Wahida Binti Rosdi | P | 1K1 | 980804035548 |
17 | Muhammad Adnan Bin Mohd Ariffin | L | 1K1 | 980504035837 |
18 | Che Muhamad Amir Bin Che Azis | L | 1K1 | 980421035831 |
19 | Mohamad Shahrul Azwan Bin Mohd Nawi | L | 1K1 | 980913035985 |
20 | Rahmat Bin Mohd Al Kamal | L | 1K1 | 980216036077 |
21 | Abdul Muhaimin Bin Mohd Amin | L | 1K1 | 980701035967 |
22 | Mohamad Hairyfullah Bin Rokman | L | 1K2 | 980527035549 |
23 | Rosyam Bin Zakaria | L | 1K2 | 980123115729 |
24 | Nurul Shafiqa Binti Abd Rani | P | 1K2 | 980422035622 |
25 | Nurfatin Dalila Binti Mohd Nasir | P | 1K2 | 980815035340 |
26 | Nur Balkhis Binti Mohd Asri | P | 1K2 | 980514035646 |
27 | Nur Izzatie Binti Ameli | P | 1K2 | 981109035700 |
28 | Nik Norrarania Putri Binti Mohd Nasharudin | P | 1K2 | AK23645 |
29 | Nor Nabila Bnti Ali | P | 1K2 | AG28109 |
30 | Nor Afiqah Binti Nor Azmi | P | 1K2 | 980913036048 |
31 | Nor Shazwani Binti Shaiful Bahri | P | 1K2 | 980522035558 |
32 | Hasrul Hakimi Bin Hassan | L | 1K2 | 980410035617 |
33 | Ummi Aiman Binti Mashadi | P | 1K2 | 980611035402 |
34 | Mohamad Rafiz Bin Mohd Noor | L | 1K3 | AH46884 |
35 | Mohamad Alif Aiman Bin Zaman | L | 1K3 | 980903035797 |
36 | Nur Hidayah Ashrie Binti Basri | P | 1K3 | 980313065996 |
37 | Noor Fazlin Syahira Binti Mohd Nasir | P | 1K3 | 980525035422 |
38 | Mohamad Zharfan Azfar Bin Mohd Zudi | L | 1K3 | 981015035697 |
39 | Mohamad Izani Bin Othman | L | 1K3 | 980524035375 |
40 | Nur Massuhairey Binti Nor Hisham | P | 1K3 | 980820035660 |
41 | Mohamad Hairi Bin Hamizat | L | 1K3 | 981224036056 |
42 | Muhammad Firdaus Bin Rusdi | L | 1K3 | AK20521 |
43 | Tengku Ahmad Shameel Bin Tengku Ahmad Sanizan | P | 1K3 | 981120036149 |
44 | Nurul Ainna Binti Saidi | P | 1K3 | 981018035668 |
45 | Nurul Nadia Binti Amram | P | 1K3 | 981021036282 |
46 | Mohamad Saiful Iskandar Bin Surapandi | L | 1K3 | 981003036043 |
47 | Afif Jazimin Bin Nazari | L | 1K3 | 980911036191 |
48 | Luqman Bin Mohd Noor | L | 1K3 | 980608035225 |
49 | Che Kamarulzaman Bin Che Kamarudin | L | 1K3 | 980727035877 |
50 | Siti Nor Alya Umairah Binti Yaacob | P | 1K3 | 981026035844 |
51 | Wan Nurul Maisarah Binti Wan Azman | P | 1K3 | 981227035672 |
52 | Nur Malihah Binti Mohamed | P | 1K4 | 980712035612 |
53 | Wan Hanis Binti Wan Hussain | P | 1K4 | 981221035460 |
54 | Muhamad Aiman Bin Abdullah | L | 1K4 | 980805036067 |
55 | Syarah Syafiqah Binti Shaari | P | 1K4 | 980318035518 |
56 | Adila Ardani Binti Mohammad Salleh | P | 1K4 | 981123035950 |
57 | Muhammad Amirul Bin Mohd Samsuri | L | 1K4 | 981008035891 |
58 | Siti Noor Fatihah Binti Ismail | P | 1K4 | 980124035608 |
59 | Mohamad Risyam Bin Abdullah | L | 1K4 | 980401035389 |
60 | Nur Afiqkah Syahirah Binti Mohd Hairi | P | 1K4 | 980810035982 |
61 | Nur Arni Nazira Binti Mohamed | P | 1K4 | 980502035526 |
62 | Suraya Madyana Binti Abu Madyan | P | 1K4 | 980910036210 |
63 | Mohamad Shahrul Hizwan Bin Hamzah | L | 1K4 | 980824036177 |
64 | Nik Nur Syahira Binti Nik Shaiful Azhar | P | 1K4 | 981021035896 |
65 | Athiqah Asma Binti Mohd Shamsuddin | P | 1K4 | 981102035812 |
66 | Siti Mursyida Binti Mamat | P | 1K4 | 980721036078 |
67 | Muhammad Tarmizi Bin Mohd Sandy | L | 1K4 | 981231035237 |
68 | Nurul Sabrina Binti Hasan | P | 1K4 | 981031036120 |
69 | Muhammad Faza Bin Samsor | L | 1K4 | 981228107287 |
70 | Che Azura Binti Che Yusoff | P | 1K4 | 980212035990 |
BIL | TINGKATAN | JUMLAH |
1 | 1KRK | 4 |
2 | 1U | 2 |
3 | 1K1 | 15 |
4 | 1K2 | 12 |
5 | 1K3 | 18 |
6 | 1K4 | 19 |
JUMLAH | 70 |
Subscribe to:
Posts (Atom)